Company Outline
| COMPANY NAME | BENKAN KIKOH Corporation | ||
|---|---|---|---|
| ESTABLISHED | Apr. 1958 | ||
| HEAD OFFICE | 5-1, Rokusengoku-Cho, Ota-City, Gunma, 379-2305, JAPAN | ||
| CAPITAL | JPY 100 million | ||
| Number of Employees | 412 | ||
| Board of Directors | CEO | Manabu Itchoda | |
| Director | Yoji Wakamatsu | ||
| Director | Takaho Omori | ||
| Director | Masato Miyake | ||
| Executive Officer | Tadaaki Tamura | ||
| Auditor | Hiroji Yasaka | ||
| Executive Adviser | Nobuyuki Makino | ||
Regional Office
| TOKYO OFFICE | 2-5-13, Sanno, Ota-Ku, Tokyo, 143-8567, JAPAN | |
|---|---|---|
| NAGOYA OFFICE | 3-3-2, Meieki, Nakamura-Ku Nagoya-City, Aichi, 450-0002, JAPAN | |
| OSAKA OFFICE | 1-1, Fuso-Cho, Amagasaki-City, Hyogo, 660-0891, JAPAN | |
| HIROSHIMA OFFICE | 1-4-18, Futabanosato, Higashi-Ku , Hiroshima-City,Hiroshima, 732-0057, JAPAN | |
| FUKUOKA OFFICE | 2-3, Nakasunakashima-Cho, Hakata-Ku Fukuoka-City, Fukuoka, 810-0802, JAPAN | |
Manufacturing Facilities (Japan-Wide)
| KIRYU FACTORY | 5-1, Rokusengoku-Cho, Ota-City ,Gunma, 379-2305, JAPAN | |
|---|---|---|
| KIRYU BRANCH FACTORY |
2-651, Aioi-Cho, Kiryu-City, Gumma, 376-0011, JAPAN | |
| OSAKA FACTORY | 3-1-18, Nishinagasu-Cho, Amagasaki-City, Hyogo, 660-0805, JAPAN | |
| AMAGASAKI FACTORY | 1-1, Fuso-Cho, Amagasaki-City, Hyogo, 660-0891, JAPAN | |
Distribution Facilities (Japan-Wide)
| ASHIGARA DISTRIBUTION CENTER | 306, Mamashita, Minamiashigara-City, Kanagawa, 250-0103, JAPAN | |
|---|---|---|
Manufacturing Facilities (Global)
| THAI BENKAN Co.,Ltd | 58 Moo13 Soi Watkrunai (suksawat 70) Bangkru Phrapradaeng Samutprakarn 10130 Thailand | |
|---|---|---|
| BENKAN VIETNAM | Lot F8, Road 1, expanding Thuan Dao Industrial Park,Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An Province, Viet Nam | |
